Descrizione
Inserti rompitrucioli NMK per finitura ad alta velocità serie negativa, diametro da 5.16mm a 6.35mm
Gli inserti della serie negativa sono bilaterali, infatti a pari forma hanno il doppio dei taglienti di un positivo. Hanno un'elevata robustezza che rende questi tipi di inserti la scelta prioritaria per torniture esterne anche in condizioni gravose.
| TIPOLOGIA | RE - IC - S - D1 - LE | JC7010 | JC7020 |
| CNMG 120404-NMK | 0.4 - 12.7 - 4.76 - 5.16 - 12.5 | ||
| CNMG 120408-NMK | 0.8 - 12.7 - 4.76 - 5.16 - 12.1 | ||
| CNMG 120412-NMK | 1.2 - 12.7 - 4.76 - 5.16 - 11.7 | ||
| CNMG 120416-NMK | 1.6 - 12.7 - 4.76 - 5.16 - 11.3 | ||
| CNMG 160608-NMK | 0.8 - 15.87 - 6.35 - 6.35 - 15.3 | ||
| CNMG 160612-NMK | 1.2 - 15.87 - 6.35 - 6.35 - 14.9 | ||
| CNMG 160616-NMK | 1.6 - 15.87 - 6.35 - 6.35 - 14.5 |
GRAFICO SERIE NMK:
Rosso (JC7010 - JC7020): Inserti specifici per le Ghise Sferoidale e Grigia.
RIVESTIMENTI JCJPJU
JC: rivestimento molto alto circa 8 micron (e' indicato per lavorazioni ad alta velocità. Sopportano molto bene il calore e riduce l'usura dell'inserto.
JP: rivestimento medio circa 4 micron (è indicato per velocità di lavorazione fino ad un massimo di 150/160 Metri. Rispettando i parametri hanno un'ottima resistenza all'usura.





