Descrizione
Double3gon
| Designazione | Stock | DC | CICT | DCON | LF | LU | DCSFMS | CRKS | KAPR | WT | MIID |
| ARBOR | |||||||||||
| NT-WX04H D040-F16-Z07 | 40 | 7 | 16 | 40 | - | 35 | - | 90° | 0.22 Kg | WNEX0403 | |
| NT-WX04H D050-F22-Z09 | 50 | 9 | 22 | 40 | - | 47 | - | 90° | 0.38 Kg | WNEX0403 | |
| NT-WX08H D050-F22-Z04 | 50 | 4 | 22 | 40 | - | 47 | - | 90° | 0.31 Kg | WNEX0403 | |
| NT-WX08H D050-F22-Z05 | 50 | 5 | 22 | 40 | - | 47 | - | 90° | 0.33 Kg | WNEX0403 | |
| NT-WX08H D063-F22-Z06 | 63 | 6 | 22 | 40 | - | 47 | - | 90° | 0.43 Kg | WNEX0403 | |
| NT-WX08H D063-F22-Z07 | 63 | 7 | 22 | 40 | - | 47 | - | 90° | 0.42 Kg | WNEX0403 | |
| NT-WX08H D080-F27-Z07 | 80 | 7 | 27 | 50 | - | 62.1 | - | 90° | 0.99 Kg | WNEX0403 | |
| NT-WX08H D080-F27-Z09 | 80 | 9 | 27 | 50 | - | 62.1 | - | 90° | 0.96 Kg | WNEX0403 |
è in grado di offrire un'ampia gamma di soluzioni per fresatura di alta qualità ad elevate prestazioni e di rispondere così alle esigenze più immediate nell'industria meccanica.
Per chiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti, scrivere a, un personale professionale e qualificato saprà proporvi la soluzione più idonea alle vostre richieste.





