Descrizione
4FacePlus
CARATTERISTICHE TECNICHE:
| Designazione | Stock | DC | CICT | DCON | LF | LU | DCSFMS | CRKS | DCX | WT | MIID |
| NT-SE13 D050-F22-Z04 | 50 | 4 | 22 | 40 | - | 40 | - | 63 | 0.41 Kg | SE13T3 | |
| NT-SE13 D050-F22-Z05 | 50 | 5 | 22 | 50 | - | 40 | - | 63 | 0.39 Kg | SE13T3 | |
| NT-SE13 D063-F22-Z05 | 63 | 5 | 22 | 50 | - | 50 | - | 76 | 0.71 Kg | SE13T3 | |
| NT-SE13 D063-F22-Z06 | 63 | 6 | 22 | 50 | - | 50 | - | 76 | 0.70 Kg | SE13T3 | |
| NT-SE13 D080-F27-Z06 | 80 | 6 | 27 | 50 | - | 60 | - | 93 | 1.06 Kg | SE13T3 | |
| NT-SE13 D080-F27-Z08 | 80 | 8 | 27 | 50 | - | 60 | - | 93 | 1.02 Kg | SE13T3 | |
| NT-SE13 D100-F32-Z07 | 100 | 7 | 32 | 50 | - | 80 | - | 113 | 1.56 Kg | SE13T3 | |
| NT-SE13 D100-F32-Z10 | 100 | 10 | 32 | 50 | - | 80 | - | 113 | 1.54 Kg | SE13T3 | |
| NT-SE13 D125-F40-Z08 | 125 | 8 | 40 | 63 | - | 100 | - | 138 | 2.92 Kg | SE13T3 | |
| NT-SE13 D125-F40-Z12 | 125 | 12 | 40 | 63 | - | 100 | - | 138 | 3.04 Kg | SE13T3 | |
| NT-SE13 D160-F40-Z10 | 160 | 10 | 40 | 63 | - | 100 | - | 173 | 4.06 Kg | SE13T3 |





