Descrizione
OktoPlus - OD
CARATTERISTICHE TECNICHE:
| Designazione | Stock | DC | CICT | DCON | LF | LU | DCSFMS | CRKS | DCX | WT | MIID |
| NT-OD06H D050-F22-Z04 | 50 | 4 | 22 | 40 | - | 48 | - | 60 | 0.34 Kg | OD0605 | |
| NT-OD06H D063-F22-Z05 | 63 | 5 | 22 | 40 | - | 50 | - | 73 | 0.52 Kg | OD0605 | |
| NT-OD06H D080-F27-Z06 | 80 | 6 | 27 | 50 | - | 60 | - | 90 | 1.05 Kg | OD0605 | |
| NT-OD06H D100-F32-Z07 | 100 | 7 | 32 | 50 | - | 70 | - | 110 | 1.48 Kg | OD0605 | |
| NT-OD06H D125-F40-Z08 | 125 | 8 | 40 | 63 | - | 80 | - | 135 | 2.6 Kg | OD0605 |





