Descrizione
Inserti rompitrucioli NRP per finitura ad alta velocità serie negativa, diametro da 5.16mm a 7,94mm
Gli inserti della serie negativa sono bilaterali, infatti a pari forma hanno il doppio dei taglienti di un positivo. Hanno un'elevata robustezza che rende questi tipi di inserti la scelta prioritaria per torniture esterne anche in condizioni gravose.
| TIPOLOGIA | RE - IC - S - D1 - LE | JC8005 | JC8015 | JC8025 | JC8035 |
| CNMG 120408-NRP | 0.8 - 12.7 - 4.76 - 5.16 - 12.1 | ||||
| CNMG 120412-NRP | 1.2 - 12.7 - 4.76 - 5.16 - 11.7 | ||||
| CNMG 120416-NRP | 1.6 - 12.7 - 4.76 - 5.16 - 11.3 | ||||
| CNMG 160612-NRP | 1.2 - 15.87 - 6.35 - 6.35 - 14.9 | ||||
| CNMG 160616-NRP | 1.6 - 15.87 - 6.35 - 6.35 - 14.5 | ||||
| CNMG 190612-NRP | 1.2 - 19.05 - 6.35 - 7.94 - 18.1 | ||||
| CNMG 190616-NRP | 1.6 - 19.05 - 6.35 - 7.94 - 17.7 | ||||
| CNMG 190624-NRP | 2.4 - 19.05 - 6.35 - 7.94 - 16.9 |
GRAFICO SERIE NRP:
Blu (JC8015 - JC8025 - JC8035): Specifici per acciai al carbonio.
RIVESTIMENTI JCJPJU
JC: rivestimento molto alto circa 8 micron (e' indicato per lavorazioni ad alta velocità. Sopportano molto bene il calore e riduce l'usura dell'inserto.
JP: rivestimento medio circa 4 micron (è indicato per velocità di lavorazione fino ad un massimo di 150/160 Metri. Rispettando i parametri hanno un'ottima resistenza all'usura.





