Descrizione
| Designazione | Stock | DCX | CICT | DC | DCON | LF | LU | DCSFMS | CRKS | WT | MIID |
| ARBOR - WITH COOLANT HOLES | |||||||||||
| NT-RD10H D042-F16-Z05 | 42 | 5 | - | 16 | 40 | - | 35 | - | 0.20 Kg | RD1003 | |
| NT-RD10H D052-F22-Z06 | 52 | 6 | - | 22 | 40 | - | 46 | - | 0.33 Kg | RD1003 | |
| NT-RD12H D042-F16-Z04 | 42 | 4 | - | 16 | 50 | - | 38 | - | 0.25 Kg | RD1204 | |
| NT-RD12H D050-F22-Z04 | 50 | 4 | - | 22 | 50 | - | 46 | - | 0.35 Kg | RD1204 | |
| NT-RD12H D050-F22-Z05 | 50 | 5 | - | 22 | 50 | - | 46 | - | 0.37 Kg | RD1204 | |
| NT-RD12H D052-F22-Z04 | 52 | 4 | - | 22 | 50 | - | 46 | - | 0.40 Kg | RD1204 | |
| NT-RD12H D052-F22-Z05 | 52 | 5 | - | 22 | 50 | - | 46 | - | 0.42 Kg | RD1204 | |
| NT-RD12H D063-F22-Z05 | 63 | 5 | - | 22 | 50 | - | 52 | - | 0.56 Kg | RD1204 | |
| NT-RD12H D063-F22-Z06 | 63 | 6 | - | 22 | 50 | - | 52 | - | 0.58 Kg | RD1204 | |
| NT-RD12H D066-F22-Z06 | 66 | 6 | - | 22 | 50 | - | 56 | - | 0.71 Kg | RD1204 | |
| NT-RD12H D080-F27-Z07 | 80 | 7 | - | 27 | 50 | - | 60 | - | 0.93 Kg | RD1204 | |
| NT-RD16H D063-F22-Z05 | 63 | 5 | - | 22 | 50 | - | 52 | - | 0.5 Kg | RD1604 | |
| NT-RD16H D066-F27-Z05 | 66 | 5 | - | 27 | 50 | - | 56 | - | 0.56 Kg | RD1604 | |
| NT-RD16H D080-F27-Z05 | 80 | 5 | - | 27 | 50 | - | 60 | - | 0.85 Kg | RD1604 | |
| NT-RD16H D080-F27-Z06 | 80 | 6 | - | 27 | 50 | - | 60 | - | 0.87 Kg | RD1604 | |
| NT-RD16H D100-F32-Z07 | 100 | 7 | - | 32 | 50 | - | 70 | - | 1.22 Kg | RD1604 | |
| NT-RD16H D125-F40-Z08 | 125 | 8 | - | 40 | 63 | - | 90 | - | 2.5 Kg | RD1604 |



