Descrizione
Inserti rompitrucioli NMM per finitura ad alta velocità serie negativa, diametro da 3,81mm a 7,94mm
Gli inserti della serie negativa sono bilaterali, infatti a pari forma hanno il doppio dei taglienti di un positivo. Hanno un'elevata robustezza che rende questi tipi di inserti la scelta prioritaria per torniture esterne anche in condizioni gravose.
| TIPOLOGIA | RE - IC - S - D1 - LE | JC9010 | JC9025 | JP9030 |
| CNMG 090304-NMM | 0.4 - 9.525 - 3.18 - 3.81 - 9.3 | |||
| CNMG 090308-NMM | 0.8 - 9.525 - 3.18 - 3.81 - 8.9 | |||
| CNMG 120404-NMM | 0.4 - 12.7 - 4.76 - 5.16 - 12.5 | |||
| CNMG 120408-NMM | 0.8 - 12.7 - 4.76 - 5.16 - 12.1 | |||
| CNMG 120412-NMM | 1.2 - 12.7 - 4.76 - 5.16 - 11.7 | |||
| CNMG 120416-NMM | 1.6 - 12.7 - 4.76 - 5.16 - 11.3 | |||
| CNMG 160608-NMM | 0.8 - 15.87 - 6.35 - 6.35 - 15.3 | |||
| CNMG 160612-NMM | 1.2 - 15.87 - 6.35 - 6.35 - 14.9 | |||
| CNMG 160616-NMM | 1.6 - 15.87 - 6.35 - 6.35 - 14.5 | |||
| CNMG 190612-NMM | 1.2 - 19.05 - 6.35 - 7.94 - 18.1 | |||
| CNMG 190616-NMM | 1.6 - 19.05 - 6.35 - 7.94 - 17.7 |
GRAFICO SERIE NMM:
Giallo (JC9025 - JP9015 - JP9030): Specifici per tutti gli Acciai Inossidabili.
RIVESTIMENTI JCJPJU
JC: rivestimento molto alto circa 8 micron (e' indicato per lavorazioni ad alta velocità. Sopportano molto bene il calore e riduce l'usura dell'inserto.
JP: rivestimento medio circa 4 micron (è indicato per velocità di lavorazione fino ad un massimo di 150/160 Metri. Rispettando i parametri hanno un'ottima resistenza all'usura.





