Descrizione
Double3gon
| Designazione | Stock | DC | CICT | DCON | LF | LU | DCSFMS | CRKS | KAPR | WT | MIID |
| CYLINDRICAL | |||||||||||
| NT-WX04H D020-S16-Z03 | 20 | 3 | 16 | 110 | 20 | - | - | 90° | 0.16 Kg | WNEX0403 | |
| NT-WX04H D020-S20-Z03 | 20 | 3 | 20 | 110 | 28 | - | - | 90° | 0.23 Kg | WNEX0403 | |
| NT-WX04H D025-S20-Z04 | 25 | 4 | 20 | 120 | 22 | - | - | 90° | 0.27 Kg | WNEX0403 | |
| NT-WX04H D025-S25-Z04 | 25 | 4 | 25 | 120 | 30 | - | - | 90° | 0.40 Kg | WNEX0403 | |
| NT-WX04H D032-S25-Z05 | 32 | 5 | 25 | 130 | 25 | - | - | 90° | 0.47 Kg | WNEX0403 | |
| NT-WX04H D032-S32-Z05 | 32 | 5 | 32 | 130 | 40 | - | - | 90° | 0.72 Kg | WNEX0403 |
è in grado di offrire un'ampia gamma di soluzioni per fresatura di alta qualità ad elevate prestazioni e di rispondere così alle esigenze più immediate nell'industria meccanica.
Per chiedere ulteriori informazioni sui nostri prodotti, scrivere a, un personale professionale e qualificato saprà proporvi la soluzione più idonea alle vostre richieste.




