Descrizione
RoundPlus - RP COPYING
CARATTERISTICHE TECNICHE:
| Designazione | Stock | DCX | CICT | DC | DCON | LF | LU | DCSFMS | CRKS | WT | MIID |
| ARBOR | |||||||||||
| NT-RP12H D042-F16-Z04 | 42 | 4 | - | 16 | 50 | - | 38 | - | 0.26 Kg | RD1204 | |
| NT-RP12H D050-F22-Z05 | 50 | 5 | - | 22 | 50 | - | 46 | - | 0.40 Kg | RD1204 | |
| NT-RP12H D052-F22-Z05 | 52 | 5 | - | 22 | 50 | - | 46 | - | 0.40 Kg | RD1204 | |
| NT-RP12H D063-F22-Z06 | 63 | 6 | - | 22 | 50 | - | 52 | - | 0.59 Kg | RD1204 | |
| NT-RP12H D066-F22-Z06 | 66 | 6 | - | 22 | 50 | - | 56 | - | 0.73 Kg | RD1204 | |
| NT-RP12H D080-F27-Z07 | 80 | 7 | - | 27 | 50 | - | 60 | - | 0.94 Kg | RD1204 |





